服務(wù)熱線
13371051536
豬瘟檢測(cè)儀多少錢@風(fēng)途優(yōu)惠【FT-CW32】Hvor meget er svinepestdetektoren我們國(guó)家的非洲豬瘟的傳入,外部傳入的可能性最大的。為啥?因?yàn)橹袊?guó)人的主肉是豬肉,我們的肉可能80%都是豬肉,過(guò)去我們豬肉還能夠自給自足,但是這些年我們從國(guó)外進(jìn)口了不少的豬肉,所以來(lái)說(shuō)外國(guó)進(jìn)口的豬肉如果都要進(jìn)行*的檢疫,可能成本太大。那么有些漏網(wǎng)之魚進(jìn)來(lái)之后,它這些病毒都進(jìn)來(lái)了,這是很可能的。
技術(shù)指標(biāo):
機(jī) 型 | CW32 | |
外形尺寸 | 23.5cm x 38.5cm x 17.5cm | |
凈 重 | 5.7 kg | |
電氣參數(shù) | 適配器:110-240V-, 50/60Hz; 255W MAX | |
數(shù)據(jù)接口 | USB 2.0x2(前置) | |
環(huán)境參數(shù) | ||
運(yùn)行條件 | 溫度: 10~30℃ (50~86℉), 濕度 : 20%~80% | |
運(yùn)輸及貯存條件 | 溫度: -25~55℃ (-4~131℉), 濕度 : 20%~80% | |
海拔高度 | <2500 米 (8202英尺 t) | |
噪聲等級(jí) | A計(jì)權(quán),<60dB @ 1.0m | |
樣本參數(shù) | ||
樣本容量 | 32 x 0.2 mL | |
試管類型 | 單管,八聯(lián)管 | |
樣本容積 | 15~100uL | |
溫度特性 | ||
加熱/冷卻方式 | 半導(dǎo)體加熱/制冷 | |
溫度范圍 | 4~100°C | |
最大升溫速率 | 6°C/s | |
平均升溫速率 | 4°C/s | |
最大降溫速率 | 5°C/s | |
平均降溫速率 | 3.5°C/s | |
控溫精度 | ±0.1℃ | |
控溫準(zhǔn)確度 | ±0.1℃ | |
溫度均勻性 | ±0.25℃ | |
光學(xué)特性 | ||
通道數(shù) | 4通道 | |
發(fā)光器件 | 4色高亮LED | |
采光器件 | 高靈敏度,高信噪比光電二極管 | |
適配探針或染料 | 1: FAM, SYBRGreea Fluo-4, FITC, LC Green, Alexa Fluor 488, Oregon Green 488, NBD, EGFP | |
檢測(cè)分析 | ||
檢測(cè)靈敏度 | 單拷貝 | |
線性范圍 | 1~1010拷貝 | |
線性相關(guān)系數(shù) | >0.999 | |
通道串?dāng)_ | 無(wú)串?dāng)_ | |
檢測(cè)重復(fù)性 | ^ 1.0% |
網(wǎng)站首頁(yè) | 走進(jìn)我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 技術(shù)文章 | 聯(lián)系我們
地址:山東省濰坊市高新區(qū)金馬路1號(hào)歐龍科技園 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 站點(diǎn)地圖 管理登陸
Copyright © 2024 山東風(fēng)途物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):魯ICP備19014883號(hào)-26